The HR RTO code list has 99 codes for Haryana, from HR 01 to HR 99. Each code belongs to one transport office, so the first part of a HR number plate tells you where the vehicle was registered.
All Haryana RTO codes
| Code | Office | District |
|---|---|---|
| HR 01 | Ambala | Ambala |
| HR 02 | Jagadhri | Yamunanagar |
| HR 03 | Panchkula | Panchkula |
| HR 04 | Naraingarh | Ambala |
| HR 05 | Karnal | Karnal |
| HR 06 | Panipat | Panipat |
| HR 07 | Thanesar | Kurukshetra |
| HR 08 | Kaithal | Kaithal |
| HR 09 | Guhla | Kaithal |
| HR 10 | Sonipat | Sonipat |
| HR 11 | Gohana | Sonipat |
| HR 12 | Rohtak | Rohtak |
| HR 13 | Bahadurgarh | Jhajjar |
| HR 14 | Jhajjar | Jhajjar |
| HR 15 | Meham | Rohtak |
| HR 16 | Bhiwani | Bhiwani |
| HR 17 | Siwani | Bhiwani |
| HR 18 | Loharu | Bhiwani |
| HR 19 | Charkhi Dadri | Charkhi Dadri |
| HR 20 | Hisar | Hisar |
| HR 21 | Hansi | Hisar |
| HR 22 | Fatehabad | Fatehabad |
| HR 23 | Tohana | Fatehabad |
| HR 24 | Sirsa | Sirsa |
| HR 25 | Mandi Dabwali | Sirsa |
| HR 26 | Gurugram (North) | Gurugram |
| HR 27 | Nuh | Nuh |
| HR 28 | Ferozepur Jhirka | Nuh |
| HR 29 | Ballabgarh (Faridabad South) | Faridabad |
| HR 30 | Palwal | Palwal |
| HR 31 | Jind | Jind |
| HR 32 | Narwana | Jind |
| HR 33 | Safidon | Jind |
| HR 34 | Mahendragarh | Mahendragarh |
| HR 35 | Narnaul | Mahendragarh |
| HR 36 | Rewari | Rewari |
| HR 37 | Ambala | Ambala |
| HR 38 | Faridabad | Faridabad |
| HR 39 | Hisar | Hisar |
| HR 40 | Assandh | Karnal |
| HR 41 | Pehowa | Kurukshetra |
| HR 42 | Ganaur | Sonipat |
| HR 43 | Kosli | Rewari |
| HR 44 | Ellenabad | Sirsa |
| HR 45 | Karnal | Karnal |
| HR 46 | Rohtak | Rohtak |
| HR 47 | Rewari | Rewari |
| HR 48 | Tosham | Bhiwani |
| HR 49 | Kalka | Panchkula |
| HR 50 | Hodal | Palwal |
| HR 51 | Faridabad (North) | Faridabad |
| HR 52 | Hathin | Palwal |
| HR 53 | Adampur | Hisar |
| HR 54 | Barara | Ambala |
| HR 55 | Gurugram | Gurugram |
| HR 56 | Jind | Jind |
| HR 57 | Sirsa | Sirsa |
| HR 58 | Yamunanagar | Yamunanagar |
| HR 59 | Ratia | Fatehabad |
| HR 60 | Samalkha | Panipat |
| HR 61 | Bhiwani | Bhiwani |
| HR 62 | Fatehabad | Fatehabad |
| HR 63 | Jhajjar (Bahadurgarh) | Jhajjar |
| HR 64 | Kaithal | Kaithal |
| HR 65 | Kurukshetra | Kurukshetra |
| HR 66 | Narnaul | Mahendragarh |
| HR 67 | Panipat | Panipat |
| HR 68 | Panchkula | Panchkula |
| HR 69 | Sonipat | Sonipat |
| HR 70 | Transport Commissioner, Haryana (Registration Branch), Chandigarh | State-wide |
| HR 71 | Bilaspur | Yamunanagar |
| HR 72 | Sohna | Gurugram |
| HR 73 | Palwal | Palwal |
| HR 74 | Nuh | Nuh |
| HR 75 | Indri | Karnal |
| HR 76 | Pataudi | Gurugram |
| HR 77 | Beri | Jhajjar |
| HR 78 | Shahabad Markanda | Kurukshetra |
| HR 79 | Kharkhoda | Sonipat |
| HR 80 | Barwala | Hisar |
| HR 81 | Bawal | Rewari |
| HR 82 | Kanina | Mahendragarh |
| HR 83 | Kalayat | Kaithal |
| HR 84 | Charkhi Dadri | Charkhi Dadri |
| HR 85 | Ambala Cantt | Ambala |
| HR 86 | Narnaund | Hisar |
| HR 87 | Badkhal (Faridabad West) | Faridabad |
| HR 88 | Badhra | Charkhi Dadri |
| HR 89 | Badli | Jhajjar |
| HR 90 | Uchana | Jind |
| HR 91 | Gharaunda | Karnal |
| HR 92 | Radaur | Yamunanagar |
| HR 93 | Punhana | Nuh |
| HR 94 | Kalanwali | Sirsa |
| HR 95 | Sampla | Rohtak |
| HR 96 | Taoru | Nuh |
| HR 97 | Ladwa | Kurukshetra |
| HR 98 | Badshahpur (Gurugram South) | Gurugram |
| HR 99 | State-wide | State-wide |
Things to know about HR codes
- Private vehicles register with the SDM-level registering authority of the sub-division; transport (commercial) vehicles of a district go to the district RTA, which has its own code (HR-37, 38, 39, 45 to 47, 55 to 58, 61 to 69, 73, 74, 84).
- Six codes (HR-60, 76, 82, 90, 91, 92) are split between two offices by letter series, A to U and V to Z.
- HR-70 belongs to the Transport Commissioner's registration branch in Chandigarh and is used state-wide for special-demand and retained numbers.
Haryana transport department
Registration, licences and permits in Haryana are handled by the state transport department and its offices. Official website: Transport Department, Haryana (head office: Transport Commissioner, Haryana, Chandigarh). Online services are on the national Parivahan Sewa portal.
Most searched HR codes
- HR 26: Gurugram (North)
- HR 10: Sonipat
- HR 38: Faridabad
- HR 13: Bahadurgarh
- HR 55: Gurugram
- HR 51: Faridabad (North)
This list is an independent guide. Codes and offices can change when districts are created or offices move. For any official purpose, check with the state transport department or the official Vahan service.
Questions people ask
How many RTO codes are there in Haryana?
This list has 99 codes for Haryana, from HR 01 to HR 99.
What is HR 01 RTO?
HR 01 is Ambala, Ambala district.
How do I find which RTO a HR number belongs to?
Look at the two digits after HR and find them in the table above, or type the number into the decoder at the top of this page.